- Повышенная защита против современных угроз безопасности.
- Гибкие возможности развертывания, обновления и технической поддержки.
- Комплексный контроль устройств и приложений и управление ими.
Варианты и цены на Windows 10 Enterprise
Подписка | ||||
---|---|---|---|---|
Доступ к услуге цифрового сервиса Windows 10 Enterprise E3 (corporate) [MSSERV395-BF784] | 496,13 руб. | ![]() |
||
Доступ к услуге цифрового сервиса Windows 10 Enterprise E3 (corporate) [MSSERV395-BF784-YNR] | 5 953,50 руб. | ![]() |
||
Доступ к услуге цифрового сервиса Windows 10 Enterprise E3 VDA (corporate) [MSSERV4B6-A8CE1-YNR] | 11 192,58 руб. | ![]() |
||
Доступ к услуге цифрового сервиса Windows 10 Enterprise E3 VDA (corporate) (1 Month(s)) [MSSERV4B6-A8CE1] | 932,72 руб. | ![]() |
||
Доступ к услуге цифрового сервиса Windows 10 Enterprise E5 (corporate) [MSSERVF2C-AC2F0-YNR] | 9 355,50 руб. | ![]() |
||
Доступ к услуге цифрового сервиса Windows 10 Enterprise E5 (corporate) (1 Month(s)) [MSSERVF2C-AC2F0] | 779,63 руб. | ![]() |







О производителе

Корпорация Microsoft разрабатывает и выпускает широкий спектр программных продуктов. В их число входят настольные и сетевые операционные системы, серверные приложения для клиент-серверных сред, настольные бизнес-приложения и офисные приложения для пользователей, интерактивные программы и игры, средства для работы в сети интернет и инструменты разработки.
Обращаем ваше внимание на будущие изменения в лицензировании Microsoft Windows Server и Microsoft System Center.
Модель лицензирования изменяется с «процессорной» на «по ядрам».