Adobe FrameMaker помогает:
- Легко работать над длинными сложными документами XML и не XML.
- Создавать богатый, захватывающий контент с непревзойденными возможностями обработки изображений.
- Быстрое открытие и публикация файлов PDF и HTMLS.
- Создание XML / DITA с помощью удобного рабочего пространства, повышения производительности и многого другого.
Создание содержимого Turbocharge
Благодаря полностью новой 64-битной архитектуре Adobe FrameMaker 2019 значительно повышает производительность и открывает файлы на 40% быстрее. Поддержка прозрачности, высококачественного импорта, современных библиотек, переноса Duden, проверки орфографии и многое другое.
Ускоренная публикация
Публикация до 65% быстрее благодаря полностью новому движку PDF. Защита PDF-файлов паролем, точный контроль над параметрами печати, шаблоны DITA, отзывчивый HTML5,
Упрощенное начало работы с XML / DITA
Использование возможности XML / DITA с рабочим пространством, предназначенным как для новичков, так и для экспертов. Быстрая и плавая обрабатка XML-файлов с помощью нового механизма открытия файлов и синтаксического анализа, ограничения DITA при создании EDD.
Варианты и цены на Adobe FrameMaker
e-Лицензия | ||||
---|---|---|---|---|
FrameMaker 2017 Windows International English AOO License TLP (1 - 9,999) COM [65275829AD01A00] | 80 359,76 руб. | ![]() |
||
FrameMaker 2019 15 Windows International English AOO License TLP (1 - 9,999) [65292763AD01A00] | 143 028,09 руб. | ![]() |
||
FrameMaker 8 Unix International English AOO License TLP (1 - 7,999) [58047487AD01A00] | 187 978,82 руб. | ![]() |
||
FrameMaker Pub Servr 2019 15 Windows International English AOO License TLP (1 - 9,999) COM [65292790AD01A00] | 1 205 396,34 руб. | ![]() |
||
FrameMaker Shared 8 Unix International English AOO License TLP (1 - 7,999) [58047503AD01A00] | 281 339,97 руб. | ![]() |
||
Академическая лицензия | ||||
FrameMaker 2017 Windows International English AOO License TLP (1 - 4,999) EDU [65275829AE01A00] | 32 143,90 руб. | ![]() |
||
FrameMaker 2019 15 Windows International English AOO License TLP (1 - 4,999) EDU [65292763AE01A00] | 43 770,55 руб. | ![]() |
||
FrameMaker 8 Unix International English AOO License TLP (1 - 4,999) EDU [58047487AE01A00] | 52 187,44 руб. | ![]() |
||
FrameMaker Shared 8 Unix International English AOO License TLP (1 - 4,999) EDU [58047503AE01A00] | 78 761,99 руб. | ![]() |
||
Лицензия для гос.учр-ий | ||||
FrameMaker 2017 Windows International English AOO License TLP (1 - 9,999) GOV [65275829AF01A00] | 79 476,68 руб. | ![]() |
||
FrameMaker 2019 15 Windows International English AOO License TLP (1 - 9,999) GOV [65292763AF01A00] | 79 476,68 руб. | ![]() |
||
FrameMaker 8 Unix International English AOO License TLP (1 - 7,999) GOV [58047487AF01A00] | 142 373,27 руб. | ![]() |
||
FrameMaker Pub Servr 2019 15 Windows International English AOO License TLP (1 - 9,999) GOV [65292790AF01A00] | 1 193 298,22 руб. | ![]() |
||
FrameMaker Shared 8 Unix International English AOO License TLP (1 - 7,999) GOV [58047503AF01A00] | 213 079,08 руб. | ![]() |







О производителе
