Системные требования: Windows 10 Enterprise
Варианты и цены на Windows 10 Enterprise
Подписка | ||||
---|---|---|---|---|
Доступ к услуге цифрового сервиса Windows 10 Enterprise E3 (1 год) (corporate) [MSSERV395-BF784-YNR] | 5 953,50 руб. | ![]() |
||
Доступ к услуге цифрового сервиса Windows 10 Enterprise E3 (1 месяц) (corporate) [MSSERV395-BF784] | 496,13 руб. | ![]() |
||
Доступ к услуге цифрового сервиса Windows 10 Enterprise E3 VDA (1 год) (corporate) [MSSERV4B6-A8CE1-YNR] | 15 309,00 руб. | ![]() |
||
Доступ к услуге цифрового сервиса Windows 10 Enterprise E3 VDA (1 месяц) (corporate) [MSSERV4B6-A8CE1] | 1 275,75 руб. | ![]() |
||
Доступ к услуге цифрового сервиса Windows 10 Enterprise E5 (1 год) (corporate) [MSSERVF2C-AC2F0-YNR] | 9 381,36 руб. | ![]() |
||
Доступ к услуге цифрового сервиса Windows 10 Enterprise E5 (1 месяц) (corporate) [MSSERVF2C-AC2F0] | 781,79 руб. | ![]() |







О производителе

Корпорация Microsoft разрабатывает и выпускает широкий спектр программных продуктов. В их число входят настольные и сетевые операционные системы, серверные приложения для клиент-серверных сред, настольные бизнес-приложения и офисные приложения для пользователей, интерактивные программы и игры, средства для работы в сети интернет и инструменты разработки.
Обращаем ваше внимание на будущие изменения в лицензировании Microsoft Windows Server и Microsoft System Center.
Модель лицензирования изменяется с «процессорной» на «по ядрам».